×ÉѯÈÈÏߣº
021-34610856

ÄúÏÖÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ÒºÏàÉ«Æ×Öù > C4·´ÏàÉ«Æ×Öù > Z6×ðÁú¿Ê±C4·´ÏàÉ«Æ×Öù
| Æ·ÅÆ | TSKgel | ¹©»õÖÜÆÚ | Ò»ÖÜ |
|---|---|---|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | ÖÆÒ© |
TSKgel Protein C4-300 ÊÇÒ»¿îÊʺÏÓÚÂѰ×ÖÊÊèÉ¢ÆÊÎöÓõķ´ÏàÉ«Æ×Öù¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃ3΢Ã×Á£¾¶µÄ¹è½ºÌîÁÏ£¬£¬ÓÅ»¯Á˿׾¶£¬£¬Àο¿ÏàÅäÌåµÄÍé»ùÁ´³¤¼°Íâò¼üºÏÃܶȣ¬£¬¿ÉʵÏÖ¸ßÇø·ÖÂʺ͸߽ÓÄÉÂÊµÄÆÊÎö¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓöÌÖù¿ÉÒÔÔÚ¸ßÁ÷ËÙÏÂʵÏÖ¿ìËÙÆÊÎö¡£¡£¡£¡£
²úÆ·¹æ¸ñ£º
ÆÊÎöÖù
| ²úÆ·Ãû³Æ | Á£¾¶ | É«Æ×Öù³ß´ç£¨ÄÚ¾¶*³¤¶È£© | ²úÆ·»õºÅ |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 2.0mm I.D.*5cm | 22830 |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 2.0mm I.D.*10cm | 22831 |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 2.0mm I.D.*15cm | 22832 |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 4.6mm I.D.*5cm | 22827 |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 4.6mm I.D.*10cm | 22828 |
| TSKgel Protein C4-300 | 3¦Ìm | 4.6mm I.D.*15cm | 22829 |
±£»£»£»¤Öùо¡¢±£»£»£»¤ÖùÌ×
| ²úÆ·Ãû³Æ | É«Æ×Öù³ß´ç | ¶ÔӦɫÆ×Öù | ²úÆ·»õºÅ |
| TSKgel guardgel Protein C4 | 2.0mm I.D.*1cm | 2.0mm I.D.É«Æ×ÖùÓà | 22834 |
| TSKgel guardgel Protein C4 | 3.2mm I.D.*1.5cm | 4.6mm I.D.É«Æ×ÖùÓà | 22833 |
| 2.0mm I.D.ÖùоÓñ£»£»£»¤ÖùÌ× | -------- | -------- | 19308 |
| 3.2mm I.D.ÖùоÓñ£»£»£»¤ÖùÌ× | -------- | -------- | 19018 |
ÉÏһƪ£ºTSKgel Octadecyl-NPR ·´ÏàÉ«Æ×Öù
ÏÂһƪ£ºTSKgel Amide-80 5um Ç×ˮɫÆ×Öù
ÊÖÒÕÖ§³Ö£º»¯¹¤ÒÇÆ÷Íø ÖÎÀíÉϰ¶ ÍøÕ¾µØÍ¼